Seat Leon FR DSG LED*Navi*DAB*Digi.Cockpit
98.912km, Mai 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,3l/100km (komb.) *, 112,0g CO2/km (komb.) *, 19.369,00 EUR
98.912km, Mai 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,3l/100km (komb.) *, 112,0g CO2/km (komb.) *, 19.369,00 EUR
18.509km, Okt 2022, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,5l/100km (komb.) *, 118,0g CO2/km (komb.) *, 32.489,00 EUR
7.362km, Nov 2022, 221 kW (300 PS), Benzin, 7,7l/100km (komb.) *, 175,0g CO2/km (komb.) *, 39.349,00 EUR
7.069km, Nov 2022, 221 kW (300 PS), Benzin, 7,7l/100km (komb.) *, 175,0g CO2/km (komb.) *, 39.369,00 EUR
10.942km, Feb 2023, 110 kW (150 PS), Diesel, 5,0l/100km (komb.) *, 131,0g CO2/km (komb.) *, 36.348,00 EUR
20.501km, Nov 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,7l/100km (komb.) *, 131,0g CO2/km (komb.) *, 28.689,00 EUR
6.044km, Okt 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 128,0g CO2/km (komb.) *, 30.689,00 EUR
24.735km, Jan 2023, 59 kW (80 PS), Benzin, 4,8l/100km (komb.) *, 109,0g CO2/km (komb.) *, 15.987,00 EUR
5.051km, Okt 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,7l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 30.890,00 EUR
38.027km, Mai 2018, 85 kW (116 PS), Benzin, 4,9l/100km (komb.) *, 113,0g CO2/km (komb.) *, 16.420,00 EUR
9.394km, Okt 2022, 110 kW (150 PS), Diesel, 4,9l/100km (komb.) *, 128,0g CO2/km (komb.) *, 39.990,00 EUR
22.584km, Dez 2020, 107 kW (145 PS), Elektro, 20.789,00 EUR
8.886km, Mai 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 31.895,00 EUR
31.328km, Jul 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 3,9l/100km (komb.) *, 104,0g CO2/km (komb.) *, 27.987,00 EUR
3.719km, Feb 2022, 96 kW (131 PS), Benzin, 5,1l/100km (komb.) *, 117,0g CO2/km (komb.) *, 30.987,00 EUR
17.471km, Jan 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 4,9l/100km (komb.) *, 111,0g CO2/km (komb.) *, 27.380,00 EUR
25.157km, Jun 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 3,9l/100km (komb.) *, 104,0g CO2/km (komb.) *, 28.397,00 EUR
35.651km, Nov 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 4,9l/100km (komb.) *, 111,0g CO2/km (komb.) *, 26.980,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.