Seat Arona Xperience DSG ACC*DAB*LED*Carplay*Navi
24.687km, März 2025, 85 kW (116 PS), Benzin, 23.397,00 EUR
24.687km, März 2025, 85 kW (116 PS), Benzin, 23.397,00 EUR
7.585km, Mai 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 31.300,00 EUR
25.789km, Feb. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 19.990,00 EUR
24.483km, Jan. 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.997,00 EUR
66.740km, Apr. 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 20.987,00 EUR
24.301km, Nov. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.998,00 EUR
25.402km, Juni 2025, 110 kW (150 PS), Diesel, 31.998,00 EUR
1.755km, Juli 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 35.489,00 EUR
71.420km, Mai 2022, 140 kW (190 PS), Benzin, 23.498,00 EUR
10km, Juni 2026, 110 kW (150 PS), Diesel, 34.990,00 EUR
27.192km, Dez. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 17.195,00 EUR
39.612km, Juni 2023, 120 kW (163 PS), Benzin, 18.495,00 EUR
43.543km, Nov. 2022, 70 kW (95 PS), Benzin, 16.898,00 EUR
27.254km, Juni 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 27.998,00 EUR
24.189km, Juni 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 37.870,00 EUR
48.368km, Juni 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 17.790,00 EUR
63.032km, Mai 2022, 110 kW (150 PS), Diesel, 20.998,00 EUR
16.118km, Sept. 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 35.897,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.