Skoda Superb Lim. Style
89.854km, Juli 2015, 110 kW (150 PS), Diesel, 15.850,00 EUR
89.854km, Juli 2015, 110 kW (150 PS), Diesel, 15.850,00 EUR
108.017km, Jan. 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 20.985,00 EUR
39.613km, März 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 5,6l/100km (komb.) *, 127,0g CO2/km (komb.) *, 26.690,00 EUR
24.106km, Dez. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 20.950,00 EUR
29.330km, Apr. 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.980,00 EUR
3.021km, Feb. 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 19.390,00 EUR
13.182km, Sept. 2023, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.580,00 EUR
53.880km, Apr. 2022, 147 kW (200 PS), Diesel, 31.992,00 EUR
9.967km, Feb. 2018, 110 kW (150 PS), Benzin, 12.499,00 EUR
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter dat.de.
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.