Skoda Karoq Drive DSG LED*ACC*AHZV*DAB*CARPLAY
69.199km, März 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 23.498,00 EUR
69.199km, März 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 23.498,00 EUR
18.200km, Juni 2024, 81 kW (110 PS), Benzin, 18.998,00 EUR
103.358km, Juli 2020, 44 kW (60 PS), Benzin, 8.498,00 EUR
9.850km, Feb. 2022, 81 kW (110 PS), Benzin, 21.498,00 EUR
31.184km, März 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.978,00 EUR
10km, Nov. 2024, 85 kW (116 PS), Benzin, 26.504,00 EUR
25.289km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.980,00 EUR
7.585km, Mai 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 37.198,00 EUR
5.298km, Juni 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 18.498,00 EUR
15.207km, Nov. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.998,00 EUR
6.342km, Okt. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 32.876,00 EUR
51.680km, Juni 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 24.549,00 EUR
2.244km, Mai 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 35.879,00 EUR
53.478km, Aug. 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 24.963,00 EUR
24.483km, Jan. 2025, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.987,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.