Cupra Ateca 4Drive/DAB/360/FULL LINK/ACC/AHK
35.573km, Okt. 2020, 221 kW (300 PS), Benzin, 30.498,00 EUR
35.573km, Okt. 2020, 221 kW (300 PS), Benzin, 30.498,00 EUR
278.500km, Juni 1995, 160 kW (218 PS), Benzin, 11.897,00 EUR
110.640km, Feb. 2013, 90 kW (122 PS), Benzin, 9.789,00 EUR
22.777km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 28.758,00 EUR
38.100km, Nov. 2021, 48 kW (65 PS), Benzin, 11.991,00 EUR
99.986km, Apr. 2018, 228 kW (310 PS), Benzin, 24.895,00 EUR
36.370km, Okt. 2023, 96 kW (131 PS), Benzin, 19.987,00 EUR
70.690km, Nov. 2021, 48 kW (65 PS), Benzin, 11.996,00 EUR
10.468km, Okt. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.485,00 EUR
68.494km, März 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 23.590,00 EUR
4.850km, Sept. 2024, 210 kW (286 PS), Elektro, 38.500,00 EUR
71.317km, Okt. 2023, 85 kW (116 PS), Diesel, 20.989,00 EUR
46.580km, Nov. 2022, 250 kW (340 PS), Benzin, 37.998,00 EUR
64.148km, März 2011, 83 kW (113 PS), Benzin, 6.200,00 EUR
47.118km, Nov. 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.986,00 EUR
74.914km, Dez. 2016, 97 kW (132 PS), Benzin, 14.987,00 EUR
65.717km, Mai 2019, 74 kW (101 PS), Benzin, 11.555,00 EUR
294.149km, Sept. 2012, 103 kW (140 PS), Diesel, 3.999,00 EUR
98.955km, Nov. 2019, 70 kW (95 PS), Diesel, 11.928,00 EUR
129.962km, Mai 2020, 96 kW (131 PS), Diesel, 14.989,00 EUR
71.805km, Dez. 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 28.590,00 EUR
13.676km, Juni 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 29.999,00 EUR
7.050km, Juli 2022, 48 kW (65 PS), Benzin, 12.987,00 EUR
870km, Mai 2024, 103 kW (140 PS), Diesel, 59.465,00 EUR
24.600km, Juni 2023, 118 kW (160 PS), Diesel, 36.650,00 EUR
13.664km, Sept. 1993, 49 kW (67 PS), Benzin, 3.900,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.