Ford Transit Pritsche 350 L3 Doppelkabine Trend
89.932km, März 2017, 96 kW (131 PS), Diesel, 14.995,00 EUR
89.932km, März 2017, 96 kW (131 PS), Diesel, 14.995,00 EUR
71.805km, Dez. 2022, 110 kW (150 PS), Benzin, 28.590,00 EUR
94.893km, Sept. 2021, 147 kW (200 PS), Diesel, 29.800,00 EUR
74.527km, Feb. 2024, 85 kW (116 PS), Diesel, 17.620,00 EUR
9.432km, Mai 2025, 85 kW (116 PS), Benzin, 22.998,00 EUR
25.254km, Juli 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 20.990,00 EUR
47.345km, März 2023, 59 kW (80 PS), Benzin, 13.985,00 EUR
56.422km, Mai 2021, 55 kW (75 PS), Benzin, 12.222,00 EUR
33.890km, Juni 2020, 51 kW (69 PS), Benzin, 10.997,00 EUR
74.901km, Mai 2021, 70 kW (95 PS), Benzin, 11.222,00 EUR
87.089km, Aug. 2019, 59 kW (80 PS), Benzin, 9.766,00 EUR
41.421km, Mai 2021, 81 kW (110 PS), Benzin, 13.981,00 EUR
119.000km, Apr. 2014, 147 kW (200 PS), Benzin, 24.995,00 EUR
13.664km, Sept. 1993, 49 kW (67 PS), Benzin, 3.900,00 EUR
13.250km, Nov. 2001, 50 kW (68 PS), Benzin, 6.998,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.