Seat Leon ST X-Perience 4Drive/DAB/KAMERA/PANO
164.498km, Jan. 2017, 110 kW (150 PS), Diesel, 14.925,00 EUR
164.498km, Jan. 2017, 110 kW (150 PS), Diesel, 14.925,00 EUR
3.002km, Sept. 2024, 210 kW (286 PS), Elektro, 40.800,00 EUR
79.023km, Mai 2021, 147 kW (200 PS), Diesel, 34.561,00 EUR
29.167km, Aug. 2021, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.950,00 EUR
6.402km, Aug. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 36.875,00 EUR
22.777km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.998,00 EUR
50km, Nov. 2024, 95 kW (129 PS), Benzin, 23.995,00 EUR
68.494km, März 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 23.590,00 EUR
61.670km, Feb. 2020, 66 kW (90 PS), Erdgas (CNG), 13.250,00 EUR
72.889km, März 2019, 110 kW (150 PS), Benzin, 19.560,00 EUR
99.311km, Jan. 2021, 110 kW (150 PS), Diesel, 21.596,00 EUR
6.326km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 30.450,00 EUR
14.641km, März 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 35.688,00 EUR
40.418km, Juli 2018, 103 kW (140 PS), Benzin, 15.897,00 EUR
32.818km, Sept. 2021, 92 kW (125 PS), Benzin, 15.495,00 EUR
33.249km, Juli 2020, 85 kW (116 PS), Benzin, 20.890,00 EUR
89.146km, Juli 2019, 140 kW (190 PS), Benzin, 23.578,00 EUR
33.016km, Nov. 2021, 48 kW (65 PS), Benzin, 11.991,00 EUR
70.690km, Nov. 2021, 48 kW (65 PS), Benzin, 11.996,00 EUR
229.797km, Okt. 2006, 110 kW (150 PS), Benzin, 1.700,00 EUR
107.680km, Mai 2011, 66 kW (90 PS), Diesel, 1.800,00 EUR
20.400km, Juni 2023, 70 kW (95 PS), Benzin, 18.125,00 EUR
16.800km, Okt. 2023, 96 kW (131 PS), Benzin, 22.985,00 EUR
99.986km, Apr. 2018, 228 kW (310 PS), Benzin, 27.245,00 EUR
8.463km, Feb. 2024, 147 kW (200 PS), Diesel, 40.895,00 EUR
30.900km, Mai 2023, 140 kW (190 PS), Diesel, 63.785,00 EUR
30.900km, Mai 2023, 140 kW (190 PS), Diesel, 63.785,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.