Seat Leon FR/DAB/LED/NAVI/KAMERA/PANO
60.237km, Nov. 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 21.899,00 EUR
60.237km, Nov. 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 21.899,00 EUR
79.023km, Mai 2021, 147 kW (200 PS), Diesel, 34.561,00 EUR
6.402km, Aug. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 36.875,00 EUR
68.494km, März 2020, 110 kW (150 PS), Diesel, 23.590,00 EUR
61.670km, Feb. 2020, 66 kW (90 PS), Erdgas (CNG), 13.250,00 EUR
12.685km, Nov. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 31.283,00 EUR
31.624km, Feb. 2022, 110 kW (150 PS), Diesel, 22.834,00 EUR
33.249km, Juli 2020, 85 kW (116 PS), Benzin, 20.890,00 EUR
89.146km, Juli 2019, 140 kW (190 PS), Benzin, 23.578,00 EUR
21.424km, Sept. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.985,00 EUR
92.133km, Apr. 2022, 110 kW (150 PS), Diesel, 20.885,00 EUR
106.989km, Dez. 2019, 85 kW (116 PS), Benzin, 12.895,00 EUR
15.848km, Nov. 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 26.998,00 EUR
18.651km, Nov. 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 31.779,00 EUR
17.961km, Feb. 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 17.289,00 EUR
36.808km, Feb. 2021, 70 kW (95 PS), Benzin, 12.985,00 EUR
77.477km, Nov. 2022, 110 kW (150 PS), Diesel, 34.629,00 EUR
25.209km, Nov. 2023, 110 kW (150 PS), Benzin, 25.998,00 EUR
9.757km, Mai 2024, 70 kW (95 PS), Benzin, 18.123,00 EUR
150.649km, Mai 2017, 110 kW (150 PS), Diesel, 15.690,00 EUR
82.296km, Sept. 2020, 110 kW (150 PS), Benzin, 17.890,00 EUR
28.509km, Mai 2024, 110 kW (150 PS), Benzin, 22.989,00 EUR
Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.
Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.